Pavarų dėžės valdymas
Dinamiškumas ir vairavimas
1 inch LCD screen |
Adjustable instrument panel backlighting |
Bar-graph style fuel gauge with warning light |
Beeper brake pad wear |
D-N-R Display of gearshift position |
Service due indicator |
Flip-action day/night interior rear-view mirror |
Hi-power, 3-speed heater-defroster-fan |
LED priekiniai žibintai su automatiniais dienos žibintais |
Left and right mirrors of large dimensions adjustable from the inside |
Windscreen washer with automatic blade activation |
Atbulinės eigos žibintas |
Automatic activation of emergency flashers on sudden braking |
Buzzer for headlamps left on |
Full LED galiniai žibintai |
Galinis priešrūkinis žibintas |
Ignition locked if in gear |
Laminated windscreen |
Ultra-smooth gear-shift |
12 V socket |
Central locking with remote control and turn signal reminder light |
Electric windows |
Tinted windows |
Classic automobile style exterior door handles |
interior lighting |
Oda apsiūta priekinė panelė |
Round air vents on the front panel |
Single key for doors, ignition and fuel tank cap |
Central and side dashboard |
Storage pockets on doors |
145/70R13 Steel wheel rims |
Hub caps |
Flat-tyre aerosol inflator/repair kit |
Upholstery fabric |
Adjustable headrests |
Balls slides for driver's seat |
Factory-installed radio |
Variklis | Diesel |
---|---|
Konfigūracija | front, transverse |
Variklio tūris (cm3) | 479 cm3 |
Cilindrų skaičius ir išdėstymas | 2, inline |
Kuro padavimas ir emisijos kontrolė | injection and combustion chambers |
Aušinimo sistema | Liquid |
Didžiausia galia kW | 6 kW (8,15 CV at 3200 tr/min) |
Sukimo momentas (Nm) | 21 Nm à 2500 rpm |
Maksimalios variklio apsukos | 3200 rpm |
Kuras | Diesel |
Generatorius (W) | 12V/ 60A |
Akumuliatorius | 12V/ 41 Ah |
Vedantieji ratai | Drive |
---|---|
Transmisija | automatic via regulator |
Transmisija | 1 forward gear+neutral+reverse gear |
Stabdymo sistema | 4-wheel cross-action double-circuit brakes with limiter and automatic compensation for brake-padwear |
---|---|
Priekinių stabdžių diskų skersmuo (mm) | 210 |
Galinių stabdžių diskų skersmuo (mm) | 160 |
Pakabos tipas | Hi-gain elastic spring suspension and double-action shock absorbers |
---|---|
Priekinė pakaba | Triangular pseudo-MacPherson type independent wheel suspension with coil springs |
Galinė pakaba | independent wheels, balance rods, coil springs |
Padangų dydis | 145/70/R13 |
---|
Bagažinės talpa (L) | 422 |
---|---|
Kėbulas | ABS acrylic body on aluminium frame |
Vairo stiprintuvas, apsisukimo spindulys | 4 |
Sėdynės | 2 |
Ilgis | 2759 |
---|---|
Plotis | 1500 |
Ratų bazė | 1795 |
Priekinė vėžė | 1345 |
Galinė vėžė | 1345 |
Tuščios paruoštos važiuoti transporto priemonės svoris (kg) | 425 |
---|---|
Leistinas maksimalus svoris | 675 |
Maksimalus svoris ant priekinės ašies | 340 |
Maksimalus svoris ant galinės ašies | 400 |
Maksimalus greitis (km/val.) | 45 |
---|---|
Kuro sąnaudos 100 km (litrai) | 3.1 |
Kuro bako talpa (litrai) | 16 |
Nuvažiuojamas atstumas (km) | ~ 500 |
CO2 emisija (g/km) | 80 |
Į šias kainas įeina : - - transportavimas, - transporto priemonės paruošimas, - pirmojo 1000 km aptarnavimo darbai, - 2 metų pagalbos kelyje planas. |
Į šias kainas neįeina: - transporto priemonės registracijos mokestis ir numeriai, -pilnas bakas kuro ir paslaugos. |
Didžiausia mokesčio suma : 190 &eurų; su mokesčiais , transporto priemonėms, kurioms vairuoti reikia vairuotojo pažymėjimo, |