Pavarų dėžės valdymas
Dinamiškas valdymas
1 colio LCD ekranas |
D-N-R važiavimo rėžimo atvaizdavimas |
Diagramos tipo degalų matuoklis su įspėjamąja lempute |
Pradelsto techninio aptarnavimo indikatorius |
Reguliuojamas prietaisų skydelio apšvietimas |
Stabdžių kaladėlių susidėvėjimo lemputė |
Atverčiamas dieninis/naktinis galinio vaizdo veidrodis |
Dideli kairės ir dešinės pusių galinio vaizdo veidrodžiai su galimybe juos reguliuoti iš vidaus |
Galingas, 3-jų greičių šildytuvas su oro apipūtimo funkcija |
LED priekiniai žibintai su automatiniais dienos žibintais |
Priekinio stiklo apiplovimo mechanizmas su automatiniu valytuvų aktyvavimu |
Atbulinės eigos žibintas |
Automatinis avarinio sustojimo signalo aktyvavimas staigiai stabdant |
Full LED galiniai žibintai |
Galinis priešrūkinis žibintas |
Garsinis perspėjimas apie paliktus ijungtus žibintus |
Laminuotas priekinis stiklas |
Užsifiksuojantis degimas esant įjungtai pavarai |
Ypač sklandus pavarų perjungimas |
12V lizdas |
Elektra valdomi langai |
Nuotoliniu pulteliu valdomas centrinis užraktas su savaime įsijungiančiais posūkių indikatoriais |
Tamsinti stiklai |
Apvalios oro apipūtimo angos ant priekinės panelės |
Klasikinės išorinės durų rankenėlės |
Oda apsiūta priekinė panelė |
Vidaus apšvietimas |
Vienas raktas durims, užvedimui ir kuro bakui |
Centrinis prietaisų skydelis |
Dėtuvės duryse |
145/70R13 Plieniniai ratlankiai |
Plastikiniai ratų gaubtai |
Padangų remonto rinkinys |
Medžiaginės sėdynės |
Reguliuojamos galvos atramos |
Šoninės vairuotojo sėdynės atramos |
Originalus gamyklinis radijo grotuvas |
Variklis | Diesel |
---|---|
Konfigūracija | front, transverse |
Variklio tūris (cm3) | 479 cm3 |
Cilindrų skaičius ir išdėstymas | 2, inline |
Kuro padavimas ir emisijos kontrolė | injection and combustion chambers |
Aušinimo sistema | Liquid |
Didžiausia galia kW | 6 kW (8,15 CV at 3200 tr/min) |
Sukimo momentas (Nm) | 21 Nm à 2500 rpm |
Maksimalios variklio apsukos | 3200 rpm |
Kuras | Diesel |
Generatorius (W) | 12V/ 60A |
Akumuliatorius | 12V/ 41 Ah |
Vedantieji ratai | Drive |
---|---|
Transmisija | automatic via regulator |
Transmisija | 1 forward gear+neutral+reverse gear |
Stabdymo sistema | 4 ratų kryžminio veikimo dvigubos el. grandinės stabdžiai su ribotuvu ir automatine stabdžių trinkelių kompensacija |
---|---|
Priekinių stabdžių diskų skersmuo (mm) | 210 |
Galinių stabdžių diskų skersmuo (mm) | 160 |
Pakabos tipas | Sustiprinta, elastinga spyruoklinė pakaba ir dvigubo veikimo amortizatoriai |
---|---|
Priekinė pakaba | Triangular pseudo-MacPherson nepriklausoma pakaba su reguliuojamom spyruoklėm |
Galinė pakaba | Nepriklausimi ratai, balansiniai strypai, reguliuojamos spyruoklės |
Padangų dydis | 145/70/R13 |
---|
Bagažinės talpa (L) | 422 |
---|---|
Kėbulas | ABS akrilinis kėbulas ant aliuminio rėmo |
Vairo stiprintuvas, apsisukimo spindulys | 4 |
Sėdynės | 2 |
Ilgis | 2759 |
---|---|
Plotis | 1500 |
Ratų bazė | 1795 |
Priekinė vėžė | 1345 |
Galinė vėžė | 1345 |
Tuščios paruoštos važiuoti transporto priemonės svoris (kg) | 425 |
---|---|
Leistinas maksimalus svoris | 675 |
Maksimalus svoris ant priekinės ašies | 340 |
Maksimalus svoris ant galinės ašies | 400 |
Maksimalus greitis (km/val.) | 45 |
---|---|
Kuro sąnaudos 100 km (litrai) | 3.1 |
Kuro bako talpa (litrai) | 16 |
Nuvažiuojamas atstumas (km) | ~ 500 |
CO2 emisija (g/km) | 80 |
Į šias kainas įeina : - - transportavimas, - transporto priemonės paruošimas, - pirmojo 1000 km aptarnavimo darbai, - 2 metų pagalbos kelyje planas. |
Į šias kainas neįeina: - transporto priemonės registracijos mokestis ir numeriai, -pilnas bakas kuro ir paslaugos. |
Didžiausia mokesčio suma : 190 &eurų; su mokesčiais , transporto priemonėms, kurioms vairuoti reikia vairuotojo pažymėjimo, |